• LINE
  • mail
  • call

料金表について

料金表

当校授業料について

料金表については、下記の表をご確認ください。1日1コマから3コマまで、4コマから6コマまで、現地支払い費用をそれぞれ記載しております。 別途、入学金15,000円を頂戴しております。授業料は、円でのお支払い、現地支払い費用は、ペソでのお支払いとなります。
1日 1コマ 1日 2コマ 1日 3コマ
1 週間 28,000 30,000 33,000
2 週間 32,000 35,000 41,000
3 週間 37,000 41,000 50,000
4 週間 41,000 47,000 58,000
5 週間 51,300 58,800 72,500
6 週間 61,500 70,500 87,000
7 週間 71,800 82,300 101,500
8 週間 82,000 94,000 116,000
9 週間 92,300 105,800 130,500
10 週間 102,500 117,500 145,000
11 週間 112,800 129,300 159,500
12 週間 123,000 141,000 174,000
   
1日 4コマ 1日 5コマ 1日 6コマ
1 週間 35,000 47,000 58,000
2 週間 47,000 58,000 70,000
3 週間 58,000 70,000 81,000
4 週間 70,000 81,000 93,000
5 週間 87,500 101,300 116,300
6 週間 105,000 121,500 139,500
7 週間 122,500 141,800 162,800
8 週間 140,000 162,000 186,000
9 週間 157,500 182,300 209,300
10 週間 175,000 202,500 232,500
11 週間 192,500 222,800 255,800
12 週間 210,000 243,000 279,000
 
就学許可証 SSP 8,000 php
SSP ICARD 4,500 php
学生証 ID 200 php
教材(概算) 1,500 php